Giải đấu
  • Super League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024
Main TR T H B HS Đ
1 Big Bullets 13 7 5 1 18 26
2 Chitipa United 14 8 2 4 4 26
3 Silver Strikers 12 7 4 1 14 25
4 Mighty Wanderers 13 7 4 2 9 25
5 Ekwendeni Hammers 14 6 5 3 0 23
6 Dedza Dynamos 14 4 6 4 -2 18
7 Karonga United 14 4 6 4 -3 18
8 Moyale Barracks 13 4 5 4 1 17
9 MAFCO 13 5 2 6 -4 17
10 Kamuzu Barracks 14 4 4 6 1 16
11 Civo Utd 14 3 7 4 -2 16
12 Blue Eagles 14 3 6 5 -3 15
13 Bangwe All Stars 14 3 5 6 -7 14
14 Red Lions 14 4 2 8 -12 14
15 Mighty Tigers 13 2 6 5 -3 12
16 Extreme FC 13 1 3 9 -11 6
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.