- Optibet Virsliga
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 36 | 27 | 8 | 1 | 78 | 89 |
2 ![]() | 36 | 27 | 7 | 2 | 68 | 88 |
3 ![]() | 36 | 16 | 10 | 10 | 5 | 58 |
4 ![]() | 36 | 14 | 11 | 11 | 7 | 53 |
5 ![]() | 36 | 14 | 9 | 13 | -2 | 51 |
6 ![]() | 36 | 10 | 10 | 16 | -15 | 40 |
7 ![]() | 36 | 9 | 9 | 18 | -12 | 36 |
8 ![]() | 36 | 9 | 8 | 19 | -36 | 35 |
9 ![]() | 36 | 8 | 9 | 19 | -22 | 33 |
10 ![]() | 36 | 3 | 5 | 28 | -71 | 14 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Optibet Virsliga (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng - 1. Liga
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.