- NB III - Tây Nam
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 23 | 6 | 1 | 57 | 75 |
2 ![]() | 30 | 24 | 2 | 4 | 54 | 74 |
3 ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 32 | 61 |
4 ![]() | 30 | 16 | 10 | 4 | 29 | 58 |
5 ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 21 | 53 |
6 ![]() | 30 | 16 | 4 | 10 | 19 | 52 |
7 ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | -6 | 37 |
8 ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | -9 | 34 |
9 ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | -22 | 32 |
10 ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | -27 | 31 |
11 ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | -21 | 30 |
12 ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | -26 | 30 |
13 ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | -18 | 28 |
14 ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | -20 | 25 |
15 ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | -40 | 25 |
16 ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | -23 | 25 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - NB III - Play Off thăng hạng (Thăng hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.