Giải đấu
  • Bundesliga
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024/2025
Main TR T H B HS Đ
1 Bayern Munich 11 9 2 0 29 29
2 RB Leipzig 10 6 3 1 10 21
3 Eintracht Frankfurt 10 6 2 2 10 20
4 Bayer Leverkusen 10 4 5 1 5 17
5 Freiburg 10 5 2 3 2 17
6 Union Berlin 10 4 4 2 1 16
7 Dortmund 10 5 1 4 0 16
8 Werder Bremen 10 4 3 3 -4 15
9 B. Monchengladbach 10 4 2 4 1 14
10 Mainz 10 3 4 3 1 13
11 Stuttgart 10 3 4 3 0 13
12 Wolfsburg 10 3 3 4 1 12
13 Augsburg 11 3 3 5 -10 12
14 Heidenheim 10 3 1 6 -2 10
15 Hoffenheim 10 2 3 5 -6 9
16 St. Pauli 10 2 2 6 -5 8
17 Holstein Kiel 10 1 2 7 -13 5
18 Bochum 10 0 2 8 -20 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.