- Division E
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 23 | 4 | 3 | 56 | 73 |
2 ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 49 | 62 |
3 ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 30 | 60 |
4 ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 29 | 57 |
5 ![]() | 30 | 16 | 3 | 11 | 28 | 51 |
6 ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | -13 | 43 |
7 ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | -6 | 43 |
8 ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | -7 | 37 |
9 ![]() | 30 | 11 | 0 | 19 | -28 | 33 |
10 ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | -16 | 33 |
11 ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -20 | 32 |
12 ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | -5 | 31 |
13 ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 | 31 |
14 ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | -32 | 31 |
15 ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | -12 | 30 |
16 ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | -38 | 26 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - 3. MSFL
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.