- AFC Championship U19
- Khu vực:
- Mùa giải:2025
Giải đấu

Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
2 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
3 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
4 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng D | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
2 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng G | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 12 |
2 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 |
3 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 6 |
4 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -22 | 3 |
5 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -41 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng H | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 |
2 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng I | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 |
2 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -21 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng J | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 |
2 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
3 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 3 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng K | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
3 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
3 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
4 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
5 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
6 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
7 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
8 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
9 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
10 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - AFC Championship U19
- Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.