Giải đấu
Main TR T H B HS Đ
1 Al Hilal 10 9 1 0 19 28
2 Al Ittihad 10 9 0 1 16 27
3 Al Nassr 10 6 4 0 13 22
4 Al Shabab 10 7 0 3 8 21
5 Al Qadisiya 10 6 1 3 6 19
6 Al Khaleej 10 5 1 4 0 16
7 Al Taawon 10 4 3 3 2 15
8 Al Ahli SC 10 4 2 4 5 14
9 Al Riyadh 10 4 2 4 -2 14
10 Damac 10 3 2 5 -2 11
11 Al Raed 10 3 2 5 -2 11
12 Al Ettifaq 10 3 2 5 -6 11
13 Al Orubah 10 3 1 6 -12 10
14 Al Okhdood 10 2 2 6 -3 8
15 Al Kholood 10 1 4 5 -7 7
16 Al Feiha 10 1 4 5 -12 7
17 Al Wehda 10 1 3 6 -13 6
18 Al Fateh 10 1 2 7 -10 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League
  • Rớt hạng - Division 1
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.