![HLV Singapore 'đổ lỗi' cho BTC SEA Games sau trận thua U23 Thái Lan](https://cdn-img.thethao247.vn/resize_472x314/storage/files/huynguyen/2022/05/09/hlv-singapore-do-loi-cho-btc-sea-games-sau-tran-thua-u23-thai-lan-135104.jpg)
Trong chiều ngày 10/5, đoàn Thể Thao Việt Nam giành tới 6 tấm HCV tại SEA Games 31.
Ngày thi đấu 10/5, đoàn thể thao Việt Nam chính thức bước vào các nội dung thi đấu thế mạnh, đáng chú ý là tại "mỏ vàng" môn Kurash. Tô Thị Trang là VĐV đầu tiên đem về tấm HCV cho thể thao nước nhà, khi nữ võ sư của chúng ta xuất sắc ngược dòng đánh bại đối thủ ở loạt đấu cuối cùng. Tiếp đà hưng phấn, các VĐV Kurash giành liên tiếp thêm 1 tấm HCV ở hạng cân 81 kg. Dù nội dung này chưa thi đấu, tuy nhiên đoàn thể thao Việt Nam vẫn ẵm chắc HCV bởi ở chung kết là cuộc đấu nội bộ lần lượt của Trần Thanh Hiền vs Bùi Minh Quân và Lê Duy Thanh sẽ tranh HCV vs Trần Thương. Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Phạm Hồng Mơ cũng góp vui trong ngày vàng của Việt Nam khi giành HCV Kurash ở nội dung hạng dưới 52kg nữ.
Bóng ném bãi biển cũng có một ngày thi đấu vô cùng thành công khi ĐT Việt Nam xuất sắc đánh bại ĐT Philippines ở loạt đấu cuối cùng, qua đó đem thêm về 1 tấm HCV cho người hâm mộ nước nhà.
Bên cạnh những tấm HCV, trong ngày thi đấu 10/5, đoàn thể thao Việt Nam còn giành thêm 1 tấm HCĐ của cặp đôi Nguyễn Quang Đạt và Đặng Hoàng Tú tại chung kết Đôi nam cầu cứng 10m.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 hôm nay 10/5
Sau những lần liên tiếp để vuột mất tấm HCV SEA Games một cách đầy đáng tiếc, các VĐV của Việt Nam đang rất quyết tâm để có thể đổi màu huy chương cho đoàn thể thao nước nhà trong ngày thi đấu 10/5.
Bộ môn nhảy cầu tiếp tục là niềm hy vọng số 1 của khán giả chủ nhà, khi chúng ta có tới 2 nội dung chung kết cùng diễn ra trong chiều 10/5. Với nội dung Đơn nữ cầu mềm 3m, VĐV Ngô Phương Mai đang nhận được sự kỳ vọng rất nhiều khi chính cô là người đem về tấm HCB đầu tiên cho chúng ta. Bên cạnh đó, đồng nghiệp của Phương Mai là VĐV Mai Hồng Hạnh cũng đang rất quyết tâm để có thể tạo nên bất ngờ trước những đối thủ rất mạnh tới từ Malaysia. Với nội dung Đôi nam cầu cứng 10m, cặp đôi Nguyễn Quang Đạt và Đặng Hoàng Tú cũng đang đứng trước cơ hội đem về tấm HCV đầu tiên cho Việt Nam nếu như giành được kết quả tốt trong phần thi chung kết vào lúc 16h30.
Bên cạnh nhảy cầu, bóng ném bãi biển cũng đang tràn đầy cơ hội giành vàng nếu như đội tuyển Việt Nam có thể đánh bại được đội tuyển Philippines vào lúc 17h00. So với nhảy cầu, khả năng các VĐV bóng ném bãi biển đem về HCV là cao hơn rất nhiều, bởi lẽ chúng ta hoàn toàn vượt trội so với đối thủ Philippines. Thậm chí, đội tuyển Việt Nam còn đánh bại chính đối thủ này ở ngày thi đấu trước đó.
Cùng với các nội dung trên, khán giả SEA Games không thể bỏ qua những màn so tài hấp dẫn của Pencak Silat, Kurash, Cờ vua, đáng chú ý là cả bóng đá nam và bóng đá nữ.
Môn | Địa điểm | Ngày | Thời gian | Nội dung | Vận động viên |
Nhảy cầu | Cung Thể thao dưới nước, Mỹ Đình, Hà Nội | 10/5 | 15:00 | Chung kết Đơn nữ cầu mềm 3m | |
VIETNAM | 1. Ngô Phương Mai | ||||
VIETNAM | 2. Mai Hồng Hạnh | ||||
15:45 - 16:15 | Khởi động | ||||
16:30 | Chung kết Đôi nam cầu cứng 10m | ||||
VIETNAM | 1. Nguyễn Quang Đạt 2. Đặng Hoàng Tú | ||||
17:20 | Trao huy chương |
| |||
Bóng ném | Tuần Châu Quảng Ninh | 10/5 | 17:00 | Tính điểm | Việt Nam - Philipines |
Pencak Silat | Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm | 10/05 | 10:00 – 10:45 | Khởi động | |
11:00 | Biểu diễn đơn Nam | Vũ Tiến Dũng | |||
11:30 – 12:00 | Khởi động | ||||
12:10 | Biểu diễn đơn Nữ | Vương Thị Bình | |||
11:45 – 12:15 | Khởi động | ||||
12:30 | Biểu diễn đồng đội Nam | Trần Tiến Danh Lê Hồng Quân | |||
12:45 – 13:15 | Khởi động | ||||
13:30 | Biểu diễn tập thể Nữ | Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Huyền Vương Thị Bình | |||
15:15 – 15:45 | Khởi động | ||||
16:00 | Biểu diễn đồng đội Nữ | Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Huyền | |||
16:20 | Biểu diễn tập thể Nam | Vũ Tiến Dũng Nguyễn Xuân Thành Lưu Văn Nam | |||
Kurash
| Nhà thi đấu huyện Hoài Đức | 10/5 | 14.00 đến 16.00 | -48 kg,-52 kg,-81 kg,-90 kg | |
VIE-MYA (48) | TÔ THỊ TRANG/VN VS SU KHIN KHIN/MYA | ||||
VIE-PHI (-48) | VÕ THỊ THÙY DƯƠNG/VN VS ACLOPEN/PHI | ||||
VIE-VIE (-52) | NGUYỄN THỊ TUYẾT NGUYỄN PHẠM HỒNG MƠ | ||||
VIE-VIE (-81 KG) | TRẦN THANH HIỂN BÙI MINH QUÂN | ||||
VIE-VIE (-90 KG) | TRẦN THƯƠNG LÊ DUY THÀNH | ||||
VIE-VIE (-48) | VÕ THỊ THÙY DƯƠNG TÔ THỊ TRANG | ||||
VIE-THAI (-52) | NG THỊ TUYẾT HÂN GRAND JEAN/THAI | ||||
VIE-MYA (-52) | PHẠM NGUYỄN HỒNG MƠ WIN EI EI/MYA | ||||
VIE-THAI (-81) | TRẦN THANH HIỂN LERTSIRISOMBUT/THAI | ||||
VIE-PHI (-81) | BÙI MINH QUÂN CASTRO R | ||||
VIE-MAS (-90) | TRẦN THƯƠNG BIN M NOOR | ||||
16:00 Đến 18:00 | VIE-PHI(-90) | LÊ DUY THÀNH BACLAGAN G | |||
VIE-VIE (-48 ) | VÕ THỊ THÙY DƯƠNG TÔ THỊ TRANG | ||||
VIE-MYA (-52 ) | NGUYEN THI TUYET HAN WIN EI EI | ||||
VIE-THAI (-81) | BÙI MINH QUÂN LERTSIRISOMBUT | ||||
VIE-PHI (-81) | TRẦN THANH HIỂN CAASTRO R | ||||
VIE-PHI (-90) | TRAN THƯƠNG BACLAGAN | ||||
LE DUY THANH(-90) | LÊ DUY THÀNH BIN M NOOR | ||||
VIE-THAI(-48) | TO THỊ TRANG KUMLERT DUNG DARA | ||||
VIE-MYA(-48) | VO THỊ THÙY DƯƠNG SU KHIN KHIN | ||||
VIE-PHI (52) | NGUYEN PHẠM HỒNG MƠ QUELINO K | ||||
VIE-PHI(48) | TÔ THỊ TRANG ACLOPEN H | ||||
VIE-THAI(48) | VO THỊ THÙY DƯƠNG KUMLERT DUNGDARA | ||||
Cờ vua | Quảng Ninh | 10/5 | 9:30 đến 13:30 | CỜ TIÊU CHUẨN | Gomez John Paul/PHI Nguyễn Ngọc Trường Sơn/VN |
Trần Tuấn Minh/VN Nay Oo Kyaw Tun/MYA | |||||
Hoàng Thị Bảo Trâm/VN Võ Thị Kim Phụng/VN | |||||
16:00 đến 20:00 | Gomez John Paul/PHI Nguyễn Ngọc Trường Sơn/VN | ||||
Trần Tuấn Minh/VN Nay Oo Kyaw Tun/MYA | |||||
Hoàng Thị Bảo Trâm/VN Võ Thị Kim Phụng/VN |
Mọi diễn biến và thành tích của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 10/5 sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong bài trực tiếp SEA Games 31, mời quý độc giả chú ý theo dõi.
Lịch thi đấu SEA Games ngày 10/5: Việt Nam đón chờ HCV đầu tiên