Giải đấu

Bảng xếp hạng La Liga 2 hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Leganes 42 20 14 8 56 27 29 74
2 Valladolid 42 21 9 12 51 36 15 72
3 Eibar 42 21 8 13 72 48 24 71
4 Espanyol 42 17 18 7 59 40 19 69
5 Gijon 42 18 11 13 51 42 9 65
6 R. Oviedo 42 17 13 12 55 39 16 64
7 Racing Santander 42 18 10 14 63 55 8 64
8 Levante 42 13 20 9 49 45 4 59
9 Burgos CF 42 16 11 15 52 54 -2 59
10 Ferrol 42 15 14 13 49 52 -3 59
11 Elche 42 16 11 15 43 46 -3 59
12 Tenerife 42 15 11 16 38 41 -3 56
13 Albacete 42 12 15 15 50 56 -6 51
14 FC Cartagena SAD 42 14 9 19 37 51 -14 51
15 Zaragoza 42 12 15 15 42 42 0 51
16 Eldense 42 12 14 16 46 56 -10 50
17 Huesca 42 11 16 15 36 33 3 49
18 Mirandes 42 12 13 17 47 55 -8 49
19 Amorebieta 42 11 12 19 37 53 -16 45
20 Alcorcon 42 10 14 18 32 53 -21 44
21 Andorra 42 11 10 21 33 53 -20 43
22 Villarreal B 42 11 10 21 41 62 -21 43
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - La Liga
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - La Liga 2 (Thăng hạng - Play Offs: Bán kết)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.