Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 12 9 37:8 30
2 Eintracht Frankfurt 11 7 27:16 23
3 Bayer Leverkusen 12 6 28:19 23
4 RB Leipzig 12 6 19:14 21
5 Dortmund 12 6 23:19 20
6 Freiburg 12 6 16:16 20
7 Wolfsburg 12 5 25:19 18
8 Stuttgart 12 4 23:21 17
9 B. Monchengladbach 12 5 18:17 17
10 Mainz 11 4 18:14 16
11 Union Berlin 12 4 10:11 16
12 Werder Bremen 12 4 19:24 16
13 Augsburg 12 4 14:23 15
14 Hoffenheim 11 3 17:22 12
15 St. Pauli 12 3 10:15 11
16 Heidenheim 11 3 15:20 10
17 Holstein Kiel 12 1 13:31 5
18 Bochum 12 0 10:33 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array