Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Chesham 42 28 83:46 90
2 AFC Totton 42 23 89:45 81
3 Salisbury 42 23 70:46 79
4 Gosport 42 23 75:43 78
5 Bracknell 42 21 84:71 68
6 Merthyr Town 42 20 85:59 67
7 Walton & Hersham 42 18 78:67 65
8 Hungerford 42 18 77:70 64
9 Dorchester 42 17 66:77 60
10 Hendon 42 14 70:65 58
11 Winchester 42 15 63:67 57
12 Basingstoke 42 15 69:83 53
13 Poole 42 16 70:76 52
14 Tiverton 42 14 64:74 52
15 Sholing 42 13 52:63 49
16 Swindon S 42 13 73:92 49
17 Hanwell Town 42 12 64:71 48
18 Plymouth Parkway 42 12 60:68 48
19 Beaconsfield Town 42 13 63:78 48
20 Hayes & Yeading 42 11 59:67 46
21 Harrow 42 10 60:97 39
22 Didcot 42 6 45:94 28
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - National League South
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Southern League Premier South (Play Offs: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.