Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Swit Szczecin 34 27 75:17 85
2 Elana Torun 34 21 56:21 71
3 Unia Swarzedz 34 19 66:46 63
4 Zawisza 34 17 73:38 58
5 Blekitni Stargard 34 17 80:62 55
6 Notec Czarnkow 34 15 73:63 50
7 Gedania Gdansk 34 16 58:56 50
8 Sroda 34 15 55:61 50
9 Pogon Szczecin II 34 15 63:60 49
10 Nowe Skalmierzyce 34 14 56:50 49
11 Kleczew 34 14 59:65 48
12 Swinoujscie 34 14 45:60 46
13 Vineta W. 34 13 42:66 45
14 Cartusia Kartuzy 34 12 60:51 44
15 Luzino 34 10 48:71 34
16 Stolem Gniewino 34 8 34:58 33
17 Solec Kujawski 34 7 40:80 25
18 Starogard Gdanski 34 2 39:97 13
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Division 2
  • Rớt hạng