Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Holywell 30 26 79:17 81
2 Flint 30 25 94:30 78
3 Airbus 30 23 84:28 74
4 Mold Alexandra 30 18 66:50 55
5 Bangor 1876 30 17 62:55 53
6 Denbigh 30 15 71:60 49
7 Ruthin 30 12 58:52 42
8 Guilsfield 30 11 48:46 40
9 Caersws FC 30 10 60:53 39
10 Gresford 30 10 47:54 37
11 Buckley 30 10 54:60 36
12 Llandudno 30 10 59:80 31
13 Prestatyn 30 7 39:74 23
14 Porthmadog 30 6 35:66 22
15 Chirk AAA FC 30 3 32:82 13
16 Llanidloes 30 2 25:106 9
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Cymru Premier
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
  • Prestatyn: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) Prestatyn: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)