Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSG 8 6 25:8 20
2 Monaco 8 6 14:4 20
3 Marseille 7 4 16:8 14
4 Lille 8 4 13:8 14
5 Lens 8 3 9:4 14
6 Reims 7 4 14:10 14
7 Strasbourg 8 2 16:16 10
8 Lyon 7 3 10:12 10
9 Brest 8 3 11:14 10
10 Nice 7 2 15:7 9
11 Nantes 7 2 9:8 9
12 Rennes 8 2 12:12 8
13 St Etienne 8 2 6:20 7
14 Auxerre 7 2 9:15 6
15 Le Havre 7 2 7:15 6
16 Toulouse 7 1 6:10 5
17 Montpellier 7 1 8:21 4
18 Angers 7 0 5:13 3
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Array Array