Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Avondale FC 26 21 78:23 67
2 South Melbourne 26 20 54:21 62
3 Oakleigh Cannons 26 18 64:25 58
4 Melbourne Knights 26 14 51:35 47
5 Port Melbourne Sharks 26 13 53:34 45
6 Altona Magic 26 13 48:53 41
7 Green Gully 26 13 53:40 40
8 Dandenong Thunder 26 10 49:48 33
9 Heidelberg Utd 26 8 31:46 31
10 Hume City 26 7 37:41 28
11 St Albans 26 6 24:53 22
12 Moreland City 26 4 26:69 16
13 Bentleigh Greens 26 4 24:51 15
14 North Geelong 26 4 18:71 14
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NPL Victoria (Play Offs: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.