Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Liverpool 11 9 21:6 28
2 Manchester City 11 7 22:13 23
3 Chelsea 12 6 23:14 22
4 Arsenal 12 6 21:12 22
5 Brighton 12 6 21:16 22
6 Nottingham 12 5 15:13 19
7 Aston Villa 12 5 19:19 19
8 Newcastle 11 5 13:11 18
9 Fulham 12 5 17:17 18
10 Brentford 12 5 22:22 17
11 Tottenham 11 5 23:13 16
12 Manchester Utd 11 4 12:12 15
13 Bournemouth 12 4 16:17 15
14 West Ham 11 3 13:19 12
15 Everton 12 2 10:17 11
16 Leicester 12 2 15:23 10
17 Wolves 12 2 20:28 9
18 Crystal Palace 12 1 10:17 8
19 Ipswich 11 1 12:22 8
20 Southampton 11 1 7:21 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Array Array