Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Napoli 13 9 20:9 29
2 Atalanta 13 9 34:16 28
3 Inter 13 8 31:14 28
4 Fiorentina 13 8 27:10 28
5 Lazio 13 9 28:14 28
6 Juventus 13 6 21:7 25
7 AC Milan 13 6 23:14 22
8 Bologna 13 5 18:16 21
9 Udinese 13 5 16:19 17
10 Empoli 14 3 10:14 16
11 Torino 13 4 16:19 15
12 Cagliari 14 3 15:24 14
13 AS Roma 13 3 14:18 13
14 Parma 13 2 17:21 12
15 Lecce 13 3 6:21 12
16 Verona 14 4 17:33 12
17 Genoa 13 2 11:24 11
18 Como 14 2 14:26 11
19 Monza 14 1 12:17 10
20 Venezia 14 2 11:25 8
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Serie B
  • Array Array