Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Inter 28 18 63:27 61
2 Napoli 28 18 45:23 60
3 Atalanta 28 17 63:26 58
4 Juventus 28 13 45:25 52
5 Lazio 28 15 50:36 51
6 Bologna 28 13 44:34 50
7 AC Milan 29 13 44:33 47
8 AS Roma 28 13 43:30 46
9 Fiorentina 28 13 43:30 45
10 Udinese 29 11 35:39 40
11 Torino 29 9 34:34 38
12 Genoa 29 8 28:37 35
13 Como 29 7 35:46 29
14 Verona 29 9 29:58 29
15 Cagliari 28 6 28:43 26
16 Lecce 29 6 21:48 25
17 Parma 29 5 35:49 25
18 Empoli 29 4 23:46 22
19 Venezia 28 3 23:42 19
20 Monza 29 2 24:49 15
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Serie B
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.