Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 13 10 41:10 33
2 Eintracht Frankfurt 13 8 33:18 27
3 Bayer Leverkusen 13 7 30:20 26
4 RB Leipzig 13 7 21:14 24
5 Wolfsburg 13 6 29:22 21
6 Dortmund 13 6 24:20 21
7 Freiburg 13 6 17:17 21
8 Stuttgart 13 5 26:23 20
9 Mainz 13 5 23:18 19
10 Werder Bremen 13 5 20:24 19
11 B. Monchengladbach 13 5 19:18 18
12 Union Berlin 13 4 12:14 16
13 Augsburg 13 4 16:25 16
14 Hoffenheim 13 3 18:25 13
15 St. Pauli 13 3 11:17 11
16 Heidenheim 13 3 17:28 10
17 Holstein Kiel 13 1 13:33 5
18 Bochum 13 0 10:34 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.