Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSG 13 10 37:11 33
2 Monaco 12 8 21:10 26
3 Marseille 12 7 27:16 23
4 Lille 12 6 19:11 22
5 Nice 12 5 23:12 20
6 Lens 13 5 15:12 20
7 Lyon 12 5 19:16 19
8 Auxerre 12 6 21:19 19
9 Reims 13 5 20:18 18
10 Brest 13 5 19:23 16
11 Toulouse 12 4 13:14 15
12 Rennes 13 4 18:19 14
13 Strasbourg 13 3 22:27 13
14 St Etienne 13 4 11:30 13
15 Le Havre 12 4 10:23 12
16 Nantes 13 2 15:20 11
17 Angers 12 2 13:21 10
18 Montpellier 12 2 11:32 7
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Array Array