Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Chesterfield 46 31 106:65 98
2 Barnet 46 26 91:60 86
3 Bromley 46 22 73:49 81
4 Altrincham 46 22 84:59 77
5 Solihull Moors 46 21 71:62 76
6 Gateshead 46 22 88:64 75
7 FC Halifax 46 19 58:50 71
8 Aldershot 46 20 74:83 69
9 Southend 46 21 70:45 65
10 Oldham 46 15 63:60 63
11 Rochdale 46 16 69:64 62
12 Hartlepool 46 17 70:82 60
13 Eastleigh 46 16 73:87 59
14 Maidenhead 46 15 60:67 58
15 Dag & Red 46 14 69:63 56
16 Wealdstone 46 15 60:72 56
17 Woking 46 15 49:55 55
18 AFC Fylde 46 15 74:82 55
19 Ebbsfleet 46 14 59:74 54
20 York City 46 12 55:69 53
21 Boreham Wood 46 12 59:73 52
22 Kidderminster 46 11 40:59 46
23 Dorking 46 12 54:85 45
24 Oxford City 46 8 54:94 33
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - League Two
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - National League (Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - National League (Play Offs: Tứ kết)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
  • Southend: -10 điểm (Gặp vấn đề về tài chính) Southend: -10 điểm (Gặp vấn đề về tài chính)