Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Inter 13 8 31:14 28
2 Napoli 12 8 19:9 26
3 Atalanta 12 8 31:15 25
4 Fiorentina 12 7 25:10 25
5 Lazio 12 8 25:14 25
6 Juventus 12 6 21:7 24
7 AC Milan 11 5 20:14 18
8 Bologna 11 4 15:13 18
9 Udinese 12 5 15:18 16
10 Empoli 12 3 9:10 15
11 Torino 12 4 15:18 14
12 AS Roma 12 3 14:17 13
13 Parma 12 2 16:18 12
14 Verona 13 4 17:32 12
15 Como 12 2 13:23 10
16 Cagliari 12 2 12:22 10
17 Genoa 12 2 9:22 10
18 Lecce 12 2 5:21 9
19 Monza 12 1 10:15 8
20 Venezia 12 2 11:21 8
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Serie B
  • Array Array