Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Barcelona 15 11 43:16 34
2 Atl. Madrid 15 9 26:8 32
3 Real Madrid 13 9 28:11 30
4 Villarreal 13 7 25:21 25
5 Mallorca 15 7 15:13 24
6 Ath Bilbao 14 6 20:13 23
7 Osasuna 14 6 19:22 22
8 Girona 14 6 20:18 21
9 Betis 14 5 16:16 20
10 Real Sociedad 14 5 11:11 18
11 Celta Vigo 15 5 23:27 18
12 Sevilla 14 5 13:18 18
13 Rayo Vallecano 13 4 13:14 16
14 Las Palmas 15 4 20:26 15
15 Leganes 15 3 14:20 15
16 Alaves 15 4 16:25 14
17 Getafe 14 2 10:11 13
18 Espanyol 14 4 15:27 13
19 Valencia 13 2 13:21 10
20 Valladolid 15 2 10:32 9
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Array Array