Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Arab Contractors 14 9 24:13 31
2 Telecom Egypt 14 7 16:7 27
3 Wadi Degla 14 7 14:5 26
4 Kahrabaa Ismailia 14 7 26:13 25
5 Abu Qir Semad 14 6 19:11 23
6 Tersana 14 7 13:13 23
7 Asyut Petroleum 14 5 15:11 22
8 Proxy 14 5 18:18 22
9 Aswan SC 14 4 8:7 19
10 Al Qanah 14 4 20:18 18
11 El Daklyeh 14 5 9:13 17
12 Baladiyat El Mahalla 14 3 8:9 16
13 La Viena 14 3 13:16 15
14 Raya 14 3 7:10 15
15 Suez SC 14 3 10:17 15
16 Al-Sekka 14 3 8:11 14
17 Tanta 14 3 11:17 12
18 Alexandria SC 14 2 8:18 11
19 El Mansoura 14 2 5:18 10
20 Dayrout 14 2 13:20 9
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Premier League
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.