Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Real Madrid 28 18 59:27 60
2 Barcelona 26 18 71:25 57
3 Atl. Madrid 27 16 44:18 56
4 Ath Bilbao 27 13 45:24 49
5 Villarreal 27 12 49:38 44
6 Betis 27 11 35:33 41
7 Mallorca 28 11 28:34 40
8 Celta Vigo 28 11 41:41 39
9 Sevilla 27 9 32:36 36
10 Rayo Vallecano 27 9 29:29 36
11 Girona 28 9 36:41 34
12 Real Sociedad 27 10 23:28 34
13 Getafe 27 8 23:22 33
14 Osasuna 26 7 32:37 33
15 Espanyol 27 7 26:39 28
16 Valencia 28 6 31:46 28
17 Alaves 28 6 32:42 27
18 Leganes 27 6 24:40 27
19 Las Palmas 28 6 32:47 25
20 Valladolid 28 4 18:63 16
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.