Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 APR 30 18 52:26 63
2 Kiyovu 30 19 46:29 63
3 Rayon Sport 30 19 45:27 61
4 AS Kigali 30 13 36:23 47
5 Police 30 14 38:30 47
6 Mukura Victory Sports 30 13 41:31 45
7 Etincelles 30 12 41:45 44
8 Gasogi United 30 11 37:33 43
9 Gorilla 30 11 32:33 39
10 Musanze 30 10 33:44 37
11 Sunrise 30 9 35:37 34
12 Marines 30 10 38:47 34
13 Bugesera 30 8 28:33 32
14 Muhazi United 30 9 27:44 31
15 Rutsiro 30 7 28:40 30
16 Espoir 30 4 14:49 17
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.