Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Groningen U19 13 8 33:12 29
2 PSV U19 13 9 28:14 27
3 Utrecht U19 13 6 24:13 23
4 Ajax U19 13 7 29:22 23
5 AZ Alkmaar U19 13 6 34:20 22
6 Heerenveen U19 13 6 22:28 18
7 Twente U19 13 5 24:28 17
8 Feyenoord U19 13 5 23:28 17
9 NAC Breda U19 13 5 24:25 16
10 NEC/Oss U19 13 4 16:17 16
11 Den Haag U19 13 4 18:23 14
12 Vitesse U19 13 4 17:32 14
13 Sparta Rotterdam U19 13 2 18:28 11
14 Almere City U19 13 2 18:38 8
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Eredivisie U19 (Nhóm Championship: )
  • Eredivisie U19 (Nhóm Rớt hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 AZ Alkmaar U19 6 6 24:8 18
2 Groningen U19 7 5 16:11 16
3 Utrecht U19 6 3 8:6 11
4 PSV U19 7 2 5:7 9
5 Feyenoord U19 6 2 13:11 7
6 Ajax U19 6 1 9:14 5
7 Heerenveen U19 6 1 9:13 4
8 Twente U19 6 0 6:20 0
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Vitesse U19 7 5 17:6 16
2 NEC/Oss U19 8 5 13:7 16
3 Den Haag U19 7 5 16:11 15
4 Willem II U19 8 4 18:13 14
5 NAC Breda U19 8 4 16:12 13
6 Sparta Rotterdam U19 8 3 16:18 11
7 FC Emmen U19 8 3 15:19 9
8 Zwolle U19 8 3 10:14 9
9 Alphense Boys U19 8 1 9:18 5
10 Almere City U19 8 1 9:21 4
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.