Giải đấu
![CAF Confederation Cup](http://www.bangmyscore.com/livescores/templates/themes/images/blank.png)
-
CAF Confederation Cup
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
CAF Confederation Cup - Vua phá lưới
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
4 | 0 | ||
4 | 2 | ||
3 | 1 | ||
3 | |||
3 | 0 | ||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | 0 | ||
2 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | |||
2 | |||
2 | 0 | ||
2 | |||
2 | 0 | ||
2 | 1 | ||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 |