Giải đấu

Bảng xếp hạng UAE League hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Al Wasl 26 21 4 1 70 27 43 67
2 Shabab Al-Ahli Dubai 26 18 4 4 73 34 39 58
3 Al Ain 26 14 3 9 54 37 17 45
4 Al Sharjah 26 10 12 4 53 40 13 42
5 Al Wahda 26 12 6 8 45 34 11 42
6 Al Nasr 26 11 6 9 39 36 3 39
7 Al Bataeh 26 10 7 9 42 44 -2 37
8 Al Jazira 26 9 8 9 50 47 3 35
9 Ajman 26 8 10 8 39 47 -8 34
10 Bani Yas 26 7 5 14 33 46 -13 26
11 Ittihad Kalba 26 6 8 12 39 50 -11 26
12 Khorfakkan 26 6 5 15 34 55 -21 23
13 Emirates Club 26 4 5 17 32 60 -28 17
14 Hatta 26 1 7 18 20 66 -46 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Rớt hạng - Division 1
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.