![Lịch thi đấu chung kết EURO 2016 - Lịch phát sóng trực tiếp trận chung kết Euro](https://cdn-img.thethao247.vn/resize_472x314/upload/2014/09/06/lich-thi-dau-euro-2016-vong-loai.jpg)
Thể thao 247 trân trọng giới thiệu Lịch giao hữu của các ĐTQG trước thềm Euro 2016 và danh sách cầu thủ 24 đội tuyển tham dự EURO 2016.
22.05. 23:00 Puerto Rico vs USA
22.05. 23:15 England vs Turkey
24.05. 08:30 Peru vs Trinidad & Tobago
25.05. 08:30 Panama vs Venezuela
25.05. 22:00 Serbia vs Cyprus
26.05. 01:00 Romania vs D.R. Congo
26.05. 07:00 USA vs Ecuador
26.05. 17:00 Romania vs FYR Macedonia
26.05. 23:00 Azerbaijan vs Andorra
27.05. 22:30 Slovakia vs Georgia
27.05. 23:00 Czech Republic vs Malta
27.05. 23:00 Togo vs Zambia
28.05. 00:00 Nigeria vs Mali
28.05. 01:00 Morocco vs Congo
28.05. 01:30 Croatia vs Moldova
28.05. 01:45 England vs Australia
28.05. 01:45 Ireland vs Netherlands
28.05. 01:45 Northern Ireland vs Belarus
28.05. 06:10 Uruguay vs Trinidad & Tobago
28.05. 06:30 Argentina vs Honduras
28.05. 06:30 Chile vs Jamaica
28.05. 09:00 Costa Rica vs Venezuela
28.05. 17:30 Myanmar vs Malaysia
28.05. 20:00 Rwanda vs Senegal
28.05. 21:15 Switzerland vs Belgium
29.05. 01:00 Ghana vs Guinea
29.05. 04:00 Mexico vs Paraguay
29.05. 07:00 Peru vs El Salvador
29.05. 07:00 USA vs Bolivia
29.05. 09:30 Guatemala vs Armenia
29.05. 22:00 Azerbaijan vs FYR Macedonia
29.05. 22:30 Albania vs Qatar
29.05. 22:45 Germany vs Slovakia
29.05. 23:00 Spain vs Bosnia & Herzegovina
30.05. 00:30 Romania vs Ukraine
30.05. 00:45 Turkey vs Montenegro
30.05. 01:45 Italy vs Scotland
30.05. 02:45 Portugal vs Norway
30.05. 05:00 Colombia vs Haiti
30.05. 08:30 Panama vs Brazil
31.05. 00:30 Sweden vs Slovenia
31.05. 02:00 France vs Cameroon
31.05. 17:00 Serbia vs Israel
31.05. 17:00 Zimbabwe vs Uganda
01.06. 01:30 Austria vs Malta
01.06. 01:45 Ireland vs Belarus
01.06. 21:30 Spain vs South Korea
01.06. 23:00 Estonia vs Andorra
01.06. 23:00 Russia vs Czech Republic
02.06. 00:00 Luxembourg vs Nigeria
02.06. 00:45 Norway vs Iceland
02.06. 01:00 Poland vs Netherlands
02.06. 01:45 Belgium vs Finland
02.06. 07:00 Venezuela vs Guatemala
02.06. 09:30 El Salvador vs Armenia
02.06. 10:00 Mexico vs Chile
03.06. 00:00 FYR Macedonia vs Iran
03.06. 01:45 England vs Portugal
03.06. 15:00 Vietnam vs Hong Kong
03.06. 17:00 Romania vs Georgia
03.06. 17:00 UAE vs Jordan
03.06. 18:45 Myanmar vs Singapore
03.06. 20:00 Thailand vs Syria
03.06. 23:00 Switzerland vs Moldova
04.06. 00:00 Canada vs Azerbaijan
04.06. 01:00 Kosovo vs Faroe Islands
04.06. 01:30 Albania vs Ukraine
04.06. 17:00 Australia vs Greece
04.06. 17:00 Croatia vs San Marino
04.06. 23:00 Germany vs Hungary
05.06. 00:30 Ivory Coast vs Gabon
05.06. 01:30 Austria vs Netherlands
05.06. 01:45 Slovakia vs Northern Ireland
05.06. 02:00 France vs Scotland
05.06. 17:00 Russia vs Serbia
05.06. 20:10 Czech Republic vs South Korea
05.06. 21:00 Sweden vs Wales
05.06. 23:00 Belgium vs Norway
06.06. 01:15 Slovenia vs Turkey
06.06. 23:00 Poland vs Lithuania
07.06. 01:45 Italy vs Finland
07.06. 02:30 Iceland vs Liechtenstein
07.06. 17:00 Australia vs Greece
07.06. 20:00 Canada vs Uzbekistan
08.06. 01:45 Spain vs Georgia
08.06. 17:00 China vs Kazakhstan
08.06. 17:00 Portugal vs Estonia
Kết quả bốc thăm Euro 2016 chính thức
Bảng A: Pháp, Romania, Albania, Thụy Sỹ
Bảng B: Anh, Nga, Wales, Slovakia
Bảng C: Đức, Ukraina, Ba Lan, Bắc Ireland
Bảng D: Tây Ban Nha, CH Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia
Bảng E: Bỉ, Italia, CH Ireland, Thụy Điển
Bảng F: Bồ Đào Nha, Iceland, Áo, Hungary
24 đội chia làm 6 bảng sẽ tranh tài trong 1 tháng, từ 10/6/2016 - 10/7/2016. 12 đội nhất nhì của các bảng từ A đến F và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé vào chơi vòng 1/8. Tiếp đến là vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Kể từ VCK EURO 1984 cho đến nay, UEFA đã bỏ trận tranh hạng Ba.
VCK Euro 2016 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng của các Đài truyền hình tại Việt Nam. Thể thao 247 cũng sẽ tiếp sóng toàn bộ loạt trận Euro 2016 tại chuyên mục Xem bóng đá trực tuyến. Mời các bạn chú ý theo dõi.
HLV trưởng: Didier Deschamps (Pháp)
# | Vị trí. | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số lần | Bàn thắng | CLB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Hugo Lloris | 26/12/1986 | 75 | 0 | ![]() |
16 | GK | Steve Mandanda | 28/3/1985 | 22 | 0 | ![]() |
23 | GK | Benoît Costil | 3/7/1987 | 0 | 0 | ![]() |
| ||||||
2 | DF | Christophe Jallet | 31/10/1983 | 11 | 1 | ![]() |
3 | DF | Patrice Evra | 15/5/1981 | 71 | 0 | ![]() |
4 | DF | Raphaël Varane | 25/4/1993 | 28 | 2 | ![]() |
5 | DF | Eliaquim Mangala | 13/2/1991 | 7 | 0 | ![]() |
15 | DF | Bacary Sagna | 14/2/1983 | 55 | 0 | ![]() |
17 | DF | Lucas Digne | 20/7/1993 | 12 | 0 | ![]() |
21 | DF | Laurent Koscielny | 10/9/1985 | 27 | 0 | ![]() |
22 | DF | Jérémy Mathieu | 29/10/1983 | 5 | 0 | ![]() |
| ||||||
6 | MF | Yohan Cabaye | 14/1/1986 | 44 | 4 | ![]() |
8 | MF | Dimitri Payet | 29/3/1987 | 17 | 2 | ![]() |
12 | MF | Lassana Diarra | 10/3/1985 | 33 | 0 | ![]() |
13 | MF | N'Golo Kanté | 29/3/1991 | 2 | 1 | ![]() |
14 | MF | Blaise Matuidi | 9/4/1987 | 42 | 7 | ![]() |
18 | MF | Moussa Sissoko | 16/8/1989 | 35 | 1 | ![]() |
19 | MF | Paul Pogba | 15/3/1993 | 29 | 5 | ![]() |
| ||||||
7 | FW | Antoine Griezmann | 21/3/1991 | 26 | 7 | ![]() |
9 | FW | Olivier Giroud | 30/9/1986 | 47 | 14 | ![]() |
10 | FW | André-Pierre Gignac | 5/12/1985 | 24 | 7 | ![]() |
11 | FW | Anthony Martial | 5/12/1995 | 8 | 0 | ![]() |
20 | FW | Kingsley Coman | 13/6/1996 | 3 | 1 | ![]() |
HLV trưởng: Anghel Iordănescu (România)
# | Vị trí. | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số lần | Bàn thắng | CLB |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Ciprian Tătărușanu | 9/2/1986 | 34 | 0 | ![]() | |
GK | Costel Pantilimon | 1/2/1987 | 21 | 0 | ![]() | |
GK | Silviu Lung Jr. | 4/6/1989 | 3 | 0 | ![]() | |
| ||||||
DF | Răzvan Raț | 26/5/1981 | 108 | 2 | ![]() | |
DF | Vlad Chiricheș (C) | 14/11/1989 | 38 | 0 | ![]() | |
DF | Dragoș Grigore | 7/9/1986 | 18 | 0 | ![]() | |
DF | Alexandru Mățel | 17/10/1989 | 15 | 0 | ![]() | |
DF | Valerică Găman | 25/2/1989 | 12 | 1 | ![]() | |
DF | Cristian Săpunaru | 5/4/1984 | 11 | 0 | ![]() | |
DF | Cosmin Moți | 3/12/1984 | 7 | 0 | ![]() | |
DF | Steliano Filip | 15/5/1994 | 3 | 0 | ![]() | |
DF | Alin Toșca | 14/3/1992 | 1 | 0 | ![]() | |
| ||||||
MF | Gabriel Torje | 22/11/1989 | 47 | 9 | ![]() | |
MF | Mihai Pintilii | 9/11/1984 | 28 | 1 | ![]() | |
MF | Alexandru Maxim | 8/7/1990 | 26 | 2 | ![]() | |
MF | Alexandru Chipciu | 18/5/1989 | 19 | 3 | ![]() | |
MF | Ovidiu Hoban | 27/12/1982 | 18 | 1 | ![]() | |
MF | Lucian Sânmărtean | 13/3/1980 | 18 | 0 | ![]() | |
MF | Adrian Popa | 24/7/1988 | 11 | 0 | ![]() | |
MF | Adrian Ropotan | 8/5/1986 | 6 | 0 | ![]() | |
MF | Andrei Prepeliță | 8/12/1985 | 6 | 0 | ![]() | |
MF | Andrei Ivan | 4/1/1997 | 3 | 0 | ![]() | |
MF | Nicolae Stanciu | 7/5/1993 | 2 | 1 | ![]() | |
| ||||||
FW | Bogdan Stancu | 28/6/1987 | 38 | 9 | ![]() | |
FW | Claudiu Keșerü | 2/12/1986 | 10 | 4 | ![]() | |
FW | Florin Andone | 11/4/1993 | 5 | 1 | ![]() | |
FW | Denis Alibec | 5/1/1991 | 1 | 0 | ![]() | |
FW | Ioan Hora | 21/8/1988 | 1 | 0 | ![]() |
HLV trưởng: Gianni De Biasi (Ý)
HLV trưởng: Vladimir Petković (Sarajevo, Bosnia và Herzegovina)
# | #. | Player | Ngày sinh (tuổi) | Số lần | Bàn thắng | CLB |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Yann Sommer | December 7, 1988 | 17 | 0 | ![]() | |
GK | Roman Bürki | November 14, 1990 | 4 | 0 | ![]() | |
GK | Marwin Hitz | September 18, 1987 | 2 | 0 | ![]() | |
GK | Yvon Mvogo | June 6, 1994 | 0 | 0 | ![]() | |
| ||||||
DF | Stephan Lichtsteiner | January 16, 1984 | 80 | 5 | ![]() | |
DF | Johan Djourou | January 18, 1987 | 59 | 2 | ![]() | |
DF | Philippe Senderos | February 14, 1985 | 56 | 5 | ![]() | |
DF | Steve Von Bergen | June 10, 1983 | 49 | 0 | ![]() | |
DF | Ricardo Rodríguez | August 25, 1992 | 35 | 0 | ![]() | |
DF | Fabian Schär | December 20, 1991 | 19 | 5 | ![]() | |
DF | Michael Lang | February 8, 1991 | 15 | 2 | ![]() | |
DF | François Moubandje | June 21, 1990 | 10 | 0 | ![]() | |
DF | Silvan Widmer | March 5, 1993 | 6 | 0 | ![]() | |
DF | Nico Elvedi | September 30, 1996 | 0 | 0 | ![]() | |
| ||||||
MF | Valon Behrami | April 19, 1985 | 64 | 2 | ![]() | |
MF | Gélson Fernandes | September 2, 1986 | 55 | 2 | ![]() | |
MF | Xherdan Shaqiri | October 10, 1991 | 51 | 17 | ![]() | |
MF | Blerim Džemaili | April 12, 1986 | 46 | 5 | ![]() | |
MF | Granit Xhaka | September 27, 1992 | 41 | 6 | ![]() | |
MF | Fabian Frei | January 8, 1989 | 7 | 1 | ![]() | |
MF | Renato Steffen | November 3, 1991 | 4 | 0 | ![]() | |
MF | Luca Zuffi | September 27, 1990 | 4 | 0 | ![]() | |
MF | Shani Tarashaj | February 7, 1995 | 2 | 0 | ![]() | |
MF | Denis Zakaria | November 20, 1996 | 0 | 0 | ![]() | |
| ||||||
FW | Eren Derdiyok | June 12, 1988 | 50 | 10 | ![]() | |
FW | Admir Mehmedi | March 16, 1991 | 40 | 3 | ![]() | |
FW | Haris Seferović | February 22, 1992 | 29 | 7 | ![]() | |
FW | Breel Embolo | February 14, 1997 | 9 | 1 | ![]() |
HLV trưởng: Roy Hodgson (Anh)
# | Vị trí. | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số lần | Số bàn thắng | CLB |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Joe Hart | 19/4/1987 (29) | 57 | 0 | ![]() | |
GK | Fraser Forster | 17/3/1988 (28) | 5 | 0 | ![]() | |
GK | Tom Heaton | 15/4/1986 (30) | 0 | 0 | ![]() | |
| ||||||
DF | Gary Cahill (ĐP) | 19/12/1985 (30) | 41 | 3 | ![]() | |
DF | Chris Smalling | 22/11/1989 (26) | 23 | 0 | ![]() | |
DF | Kyle Walker | 28/5/1990 (26) | 14 | 0 | ![]() | |
DF | Nathaniel Clyne | 5/4/1991 (25) | 11 | 0 | ![]() | |
DF | John Stones | 28/5/1994 (22) | 8 | 0 | ![]() | |
DF | Ryan Bertrand | 5/8/1989 (26) | 7 | 0 | ![]() | |
DF | Danny Rose | 2/7/1990 (25) | 2 | 0 | ![]() | |
| ||||||
MF | James Milner | 4/1/1986 (30) | 58 | 1 | ![]() | |
MF | Jack Wilshere | 01/1/1992 (24) | 28 | 2 | ![]() | |
MF | Jordan Henderson | 17/6/1990 (25) | 23 | 0 | ![]() | |
MF | Ross Barkley | 5/12/1993 (22) | 21 | 2 | ![]() | |
MF | Adam Lallana | 10/5/1988 (28) | 21 | 0 | ![]() | |
MF | Raheem Sterling | 8/12/1994 (21) | 20 | 2 | ![]() | |
MF | Andros Townsend | 16/7/1991 (24) | 10 | 3 | ![]() | |
MF | Fabian Delph | 21/11/1989 (26) | 9 | 0 | ![]() | |
MF | Dele Alli | 11/4/1996 (20) | 6 | 1 | ![]() | |
MF | Eric Dier | 15/1/1994 (22) | 4 | 1 | ![]() | |
MF | Danny Drinkwater | 5/3/1990 (26) | 1 | 0 | ![]() | |
| ||||||
FW | Wayne Rooney (C) | 24/10/1985 (30) | 109 | 51 | ![]() | |
FW | Daniel Sturridge | 1/9/1989 (26) | 17 | 5 | ![]() | |
FW | Harry Kane | 28/7/1993 (22) | 10 | 4 | ![]() | |
FW | Jamie Vardy | 11/1/1987 (29) | 6 | 2 | ![]() | |
FW | Marcus Rashford | 31/10/1997 (18) | 0 | 0 | ![]() |
HLV trưởng: Leonid Slutsky (Nga)
HLV trưởng: Chris Coleman (Wales)
# | Vị trí. | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số lần | Bàn thắng | CLB |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Wayne Hennessey | 24/1/1987 | 56 | 0 | ![]() | |
GK | Owain Fôn Williams | 17/3/1987 | 1 | 0 | ![]() | |
GK | Danny Ward | 22/6/1993 | 1 | 0 | ![]() | |
| ||||||
DF | Chris Gunter | 21/7/1989 | 66 | 0 | ![]() | |
DF | Ashley Williams (C) | 23/8/1984 | 58 | 1 | ![]() | |
DF | James Collins | 23/8/1983 | 46 | 3 | ![]() | |
DF | Neil Taylor | 7/2/1989 | 27 | 0 | ![]() | |
DF | Ben Davies | 24/4/1993 | 19 | 0 | ![]() | |
DF | Adam Matthews | 13/1/1992 | 13 | 0 | ![]() | |
DF | James Chester | 23/1/1989 | 10 | 0 | ![]() | |
DF | Jazz Richards | 12/4/1991 | 9 | 0 | ![]() | |
DF | Paul Dummett | 26/9/1991 | 2 | 0 | ![]() | |
DF | Adam Henley | 14/6/1994 | 2 | 0 | ![]() | |
| ||||||
MF | Joe Ledley | 23/1/1987 | 61 | 4 | ![]() | |
MF | David Vaughan | 18/2/1983 | 41 | 1 | ![]() | |
MF | Aaron Ramsey | 26/12/1990 | 38 | 10 | ![]() | |
MF | Andy King | 29/10/1988 | 32 | 2 | ![]() | |
MF | David Edwards | 3/2/1986 | 31 | 3 | ![]() | |
MF | Joe Allen | 14/3/1990 | 25 | 0 | ![]() | |
MF | David Cotterill | 4/12/1987 | 23 | 2 | ![]() | |
MF | Jonathan Williams | 9/10/1993 | 11 | 0 | ![]() | |
MF | Emyr Huws | 30/9/1993 | 5 | 1 | ![]() | |
MF | *Gareth Bale | 16/7/1989 | 54 | 19 | ![]() | |
| ||||||
FW | Sam Vokes | 21/10/1989 | 39 | 6 | ![]() | |
FW | Simon Church | 10/12/1988 | 35 | 3 | ![]() | |
FW | Hal Robson-Kanu | 21/5/1989 | 30 | 2 | ![]() | |
FW | George Williams | 7/9/1995 | 7 | 0 | ![]() | |
FW | Tom Lawrence | 13/1/1994 | 4 | 0 | ![]() | |
FW | Tom Bradshaw | 27/7/1992 | 1 | 0 | ![]() | |
FW | Wes Burns | 23/11/1994 | 0 | 0 | ![]() |
HLV trưởng: Ján Kozák (Slovakia)
# | Vị trí. | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số lần | Số bàn thắng | CLB |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Ján Mucha | 5/12/1982 (33) | 45 | 0 | ![]() | |
GK | Matúš Kozáčik | 27/12/1983 (32) | 15 | 0 | ![]() | |
GK | Ján Novota | 29/11/1983 (32) | 2 | 0 | ![]() | |
| ||||||
DF | Martin Škrtel (C) | 15/12/1984 (31) | 79 | 5 | ![]() | |
DF | Ján Ďurica | 10/12/1981 (34) | 77 | 4 | ![]() | |
DF | Peter Pekarík | 30/10/1986 (29) | 65 | 2 | ![]() | |
DF | Tomáš Hubočan | 17/9/1985 (30) | 44 | 0 | ![]() | |
DF | Kornel Saláta | 24/1/1985 (31) | 36 | 2 | ![]() | |
DF | Dušan Švento | 1/8/1985 (30) | 36 | 1 | ![]() | |
DF | Norbert Gyömbér | 3/7/1992 (23) | 12 | 0 | ![]() | |
DF | Lukáš Tesák | 8/3/1985 (31) | 3 | 0 | ![]() | |
DF | Milan Škriniar | 11/2/1995 (21) | 0 | 0 | ![]() | |
| ||||||
MF | Marek Hamšík (ĐP) | 27/7/1987 (28) | 85 | 17 | ![]() | |
MF | Stanislav Šesták | 16/12/1982 (33) | 63 | 13 | ![]() | |
MF | Miroslav Stoch | 19/10/1989 (26) | 52 | 6 | ![]() | |
MF | Vladimír Weiss | 30/11/1989 (26) | 50 | 4 | ![]() | |
MF | Juraj Kucka | 26/2/1987 (29) | 45 | 4 | ![]() | |
MF | Viktor Pečovský | 24/5/1983 (33) | 30 | 1 | ![]() | |
MF | Róbert Mak | 8/3/1991 (25) | 26 | 7 | ![]() | |
MF | Ondrej Duda | 5/12/1994 (21) | 9 | 1 | ![]() | |
MF | Patrik Hrošovský | 22/4/1992 (24) | 9 | 0 | ![]() | |
MF | Erik Sabo | 22/11/1991 (24) | 8 | 0 | ![]() | |
MF | Ján Greguš | 29/1/1991 (25) | 5 | 0 | ![]() | |
MF | Matúš Bero | 6/9/1995 (20) | 0 | 0 | ![]() | |
| ||||||
FW | Michal Ďuriš | 1/6/1988 (28) | 23 | 3 | ![]() | |
FW | Adam Nemec | 2/9/1985 (30) | 20 | 4 | ![]() | |
FW | Adam Zreľák | 5/5/1994 (22) | 1 | 0 | ![]() |
HLV trưởng: Joachim Löw (Đức)
# | Vị trí. | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số lần | Bàn thắng | CLB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Manuel Neuer | 27/3/1986 | 64 | 0 | ![]() |
12 | GK | Bernd Leno | 4/3/1992 | 0 | 0 | ![]() |
22 | GK | Marc-André ter Stegen | 30/4/1992 | 5 | 0 | ![]() |
| ||||||
2 | DF | Shkodran Mustafi | 17/4/1992 | 10 | 0 | ![]() |
3 | DF | Jonas Hector | 27/5/1990 | 12 | 1 | ![]() |
4 | DF | Benedikt Höwedes | 29/2/1988 | 32 | 2 | ![]() |
5 | DF | Mats Hummels | 16/12/1988 | 46 | 4 | ![]() |
14 | DF | Emre Can | 12/1/1994 | 5 | 0 | ![]() |
16 | DF | Antonio Rüdiger | 3/3/1993 | 9 | 0 | ![]() |
17 | DF | Jérôme Boateng | 3/9/1988 | 57 | 0 | ![]() |
21 | DF | Sebastian Rudy | 28/2/1990 | 10 | 0 | ![]() |
| ||||||
6 | MF | Sami Khedira | 4/4/1987 | 58 | 5 | ![]() |
7 | MF | Bastian Schweinsteiger (C) | 1/8/1984 | 114 | 23 | ![]() |
8 | MF | Mesut Özil | 15/10/1988 | 72 | 19 | ![]() |
9 | MF | André Schürrle | 6/11/1990 | 50 | 20 | ![]() |
10 | MF | Lukas Podolski | 4/6/1985 | 127 | 48 | ![]() |
11 | MF | Marco Reus | 31/5/1989 | 29 | 9 | ![]() |
13 | MF | Thomas Müller | 13/9/1989 | 70 | 31 | ![]() |
15 | MF | Julian Draxler | 20/9/1993 | 17 | 1 | ![]() |
18 | MF | Toni Kroos | 4/1/1990 | 64 | 11 | ![]() |
20 | MF | Karim Bellarabi | 8/4/1990 | 10 | 1 | ![]() |
24 | MF | Julian Brandt | 2/5/1996 | 0 | 0 | ![]() |
26 | MF | Julian Weigl | 8/9/1995 | 0 | 0 | ![]() |
27 | MF | Joshua Kimmich | 8/2/1995 | 0 | 0 | ![]() |
| ||||||
19 | FW | Mario Götze | 3/6/1992 | 50 | 17 | ![]() |
23 | FW | Mario Gómez | 10/7/1985 | 62 | 26 | ![]() |
25 | FW | Leroy Sané | 11/1/1996 | 1 | 0 | ![]() |
HLV trưởng: Mykhaylo Fomenko (Ukraina)
# | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số lần | Bàn thắng | CLB |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | GK | Andriy Pyatov | 28/6/1984 | 62 | 0 | ![]() |
1 | GK | Denys Boyko | 29/1/1988 | 4 | 0 | ![]() |
23 | GK | Mykyta Shevchenko | 26/1/1993 | 0 | 0 | ![]() |
| ||||||
13 | DF | Vyacheslav Shevchuk | 13/5/1979 | 52 | 0 | ![]() |
5 | DF | Oleksandr Kucher | 22/10/1982 | 49 | 2 | ![]() |
17 | DF | Artem Fedetskyi | 26/4/1985 | 46 | 2 | ![]() |
3 | DF | Yevhen Khacheridi | 28/7/1987 | 40 | 3 | ![]() |
20 | DF | Yaroslav Rakitskyi | 3/8/1989 | 37 | 4 | ![]() |
2 | DF | Mykyta Kamenyuka | 3/6/1985 | 1 | 0 | ![]() |
| ||||||
4 | MF | Anatoliy Tymoshchuk (Captain) | 30/3/1979 | 142 | 4 | ![]() |
9 | MF | Oleh Husyev | 25/4/1983 | 98 | 13 | ![]() |
14 | MF | Ruslan Rotan | 29/10/1981 | 86 | 7 | ![]() |
7 | MF | Andriy Yarmolenko | 23/10/1989 | 57 | 23 | ![]() |
10 | MF | Yevhen Konoplyanka | 29/9/1989 | 51 | 11 | ![]() |
6 | MF | Taras Stepanenko | 8/8/1989 | 27 | 2 | ![]() |
19 | MF | Denys Harmash | 19/4/1990 | 26 | 2 | ![]() |
16 | MF | Serhiy Sydorchuk | 2/5/1991 | 10 | 2 | ![]() |
18 | MF | Serhiy Rybalka | 1/4/1990 | 8 | 0 | ![]() |
11 | MF | Oleksandr Karavayev | 2/6/1992 | 2 | 0 | ![]() |
24 | MF | Viktor Kovalenko | 14/2/1996 | 2 | 0 | ![]() |
21 | MF | Ivan Petryak | 13/3/1994 | 1 | 0 | ![]() |
25 | MF | Maksym Malyshev | 24/12/1992 | 1 | 0 | ![]() |
MF | Yevhen Shakhov | 30/11/1990 | 0 | 0 | ![]() | |
| ||||||
8 | FW | Roman Zozulya | 17/11/1989 | 24 | 3 | ![]() |
22 | FW | Artem Kravets | 3/6/1989 | 13 | 4 | ![]() |
15 | FW | Pylyp Budkivskyi | 10/3/1992 | 6 | 0 | ![]() |
HLV trưởng: Adam Nawałka (Ba Lan)
# | Vị trí. | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số lần | Bàn thắng | CLB |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | GK | Artur Boruc | 20/2/1980 | 62 | 0 | ![]() |
22 | GK | Łukasz Fabiański | 18/4/1985 | 29 | 0 | ![]() |
1 | GK | Wojciech Szczęsny | 18/4/1990 | 25 | 0 | ![]() |
25 | GK | Przemysław Tytoń | 4/1/1987 | 14 | 0 | ![]() |
| ||||||
14 | DF | Jakub Wawrzyniak | 7/7/1983 | 48 | 1 | ![]() |
20 | DF | Łukasz Piszczek | 3/6/1985 | 45 | 2 | ![]() |
13 | DF | Maciej Rybus | 19/8/1989 | 41 | 2 | ![]() |
15 | DF | Kamil Glik | 3/2/1988 | 39 | 3 | ![]() |
3 | DF | Artur Jędrzejczyk | 4/11/1987 | 17 | 2 | ![]() |
2 | DF | Michał Pazdan | 21/9/1987 | 16 | 0 | ![]() |
24 | DF | Bartosz Salamon | 1/5/1991 | 7 | 0 | ![]() |
DF | Thiago Cionek | 21/4/1986 | 4 | 0 | ![]() | |
DF | Paweł Dawidowicz | 20/5/1995 | 1 | 0 | ![]() | |
| ||||||
16 | MF | Jakub Błaszczykowski | 14/12/1985 | 77 | 16 | ![]() |
6 | MF | Tomasz Jodłowiec | 8/9/1985 | 42 | 1 | ![]() |
11 | MF | Kamil Grosicki | 8/6/1988 | 37 | 8 | ![]() |
MF | Sławomir Peszko | 19/2/1985 | 35 | 2 | ![]() | |
10 | MF | Grzegorz Krychowiak | 29/1/1990 | 33 | 2 | ![]() |
5 | MF | Krzysztof Mączyński | 23/5/1987 | 14 | 1 | ![]() |
19 | MF | Piotr Zieliński | 20/5/1994 | 13 | 3 | ![]() |
8 | MF | Karol Linetty | 2/2/1995 | 9 | 1 | ![]() |
18 | MF | Paweł Wszołek | 30/4/1992 | 8 | 2 | ![]() |
17 | MF | Bartosz Kapustka | 23/12/1996 | 5 | 2 | ![]() |
23 | MF | Filip Starzyński | 27/5/1991 | 2 | 1 | ![]() |
| ||||||
9 | FW | Robert Lewandowski (C) | 21/8/1988 | 75 | 34 | ![]() |
7 | FW | Arkadiusz Milik | 28/2/1994 | 24 | 10 | ![]() |
FW | Artur Sobiech | 12/6/1990 | 13 | 2 | ![]() | |
FW | Mariusz Stępiński | 12/5/1995 | 2 | 0 | ![]() |
HLV trưởng: Michael O'Neill (Bắc Ireland)
# | #. | Player | Ngày sinh (tuổi) | Số lần | Bàn thắng | CLB |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | GK | Roy Carroll | 30/9/1977 | 43 | 0 | ![]() |
1 | GK | Michael McGovern | 12/7/1984 | 10 | 0 | ![]() |
GK | Alan Mannus | 19/5/1982 | 7 | 0 | ![]() | |
| ||||||
18 | DF | Aaron Hughes | 8/11/1979 | 98 | 1 | ![]() |
DF | Chris Baird | 25/2/1982 | 76 | 0 | ![]() | |
4 | DF | Gareth McAuley | 5/12/1979 | 60 | 7 | ![]() |
5 | DF | Jonny Evans | 3/1/1988 | 47 | 1 | ![]() |
20 | DF | Craig Cathcart | 6/2/1989 | 26 | 2 | ![]() |
13 | DF | Lee Hodson | 2/10/1991 | 15 | 0 | ![]() |
2 | DF | Conor McLaughlin | 26/7/1991 | 16 | 0 | ![]() |
3 | DF | Daniel Lafferty | 18/5/1989 | 13 | 0 | ![]() |
6 | DF | Luke McCullough | 15/2/1994 | 5 | 0 | ![]() |
17 | DF | Paddy McNair | 27/4/1995 | 7 | 0 | ![]() |
25 | DF | Michael Smith | 4/9/1988 | 1 | 0 | ![]() |
| ||||||
8 | MF | Steven Davis (C) | 1/1/1985 | 81 | 8 | ![]() |
7 | MF | Niall McGinn | 20/7/1987 | 40 | 2 | ![]() |
MF | Corry Evans | 17/7/1990 | 32 | 1 | ![]() | |
16 | MF | Oliver Norwood | 12/4/1991 | 32 | 0 | ![]() |
11 | MF | Shane Ferguson | 12/7/1991 | 24 | 1 | ![]() |
14 | MF | Stuart Dallas | 19/4/1991 | 12 | 1 | ![]() |
MF | Ben Reeves | 19/11/1991 | 2 | 0 | ![]() | |
| ||||||
10 | FW | Kyle Lafferty | 16/9/1987 | 49 | 16 | ![]() |
19 | FW | Jamie Ward | 12/5/1986 | 20 | 2 | ![]() |
FW | Josh Magennis | 15/5/1990 | 18 | 1 | ![]() | |
9 | FW | Billy Mckay | 22/10/1988 | 11 | 0 | ![]() |
FW | Liam Boyce | 8/4/1991 | 7 | 0 | ![]() | |
FW | Will Grigg | 3/7/1991 | 7 | 0 | ![]() | |
