Thể Thao 247 cập nhật danh sách cầu thủ CLB HAGL mùa giải 2017. Toàn bộ đội hình Hoàng Anh Gia Lai tham gia các giải đấu của bóng đá Việt Nam trong năm 2017.
Lịch thi đấu HAGL mùa giải 2017
Số áo | Họ và tên | Cao (cm) | Nặng (kg) | Vị trí | N.Sinh |
1 | ![]() | 180 | 78 | Thủ môn | 1985 |
2 | ![]() | 167 | 63 | Hậu vệ | 1996 |
3 | ![]() | 171 | 63 | Hậu vệ | 1996 |
4 | ![]() | 171 | 68 | Hậu vệ | 1995 |
5 | ![]() | 170 | 67 | Hậu vệ | 1995 |
6 | ![]() | 182 | 75 | Hậu vệ | 1994 |
7 | ![]() | 168 | 67 | Tiền vệ | 1996 |
8 | ![]() | 173 | 65 | Tiền vệ | 1995 |
9 | ![]() | 170 | 61 | Tiền đạo | 1996 |
10 | ![]() | 168 | 65 | Tiền đạo | 1995 |
11 | ![]() | 166 | 66 | Tiền vệ | 1995 |
12 | ![]() | 171 | 58 | Tiền vệ | 1997 |
15 | ![]() | Hậu vệ | 1994 | ||
16 | ![]() | 175 | 66 | Tiền đạo | 1998 |
17 | ![]() | 175 | 67 | Tiền vệ | 1996 |
18 | ![]() | 168 | 61 | Tiền vệ | 1996 |
19 | ![]() | 173 | 60 | Tiền vệ | 1997 |
20 | ![]() | 175 | 73 | Tiền đạo | 1988 |
21 | ![]() | 159 | 57 | Tiền vệ | 1997 |
22 | ![]() | 184 | 83 | Thủ môn | 1993 |
24 | ![]() | 169 | 56 | Tiền vệ | 1996 |
28 | ![]() | 172 | 69 | Hậu vệ | 1996 |
29 | ![]() | 180 | 74 | Hậu vệ | 1984 |
36 | ![]() | 173 | 70 | Tiền vệ | 1988 |
39 | ![]() | 161 | 63 | Tiền đạo | 1997 |
61 | ![]() | 172 | 68 | Hậu vệ | 1994 |
71 | ![]() | 173 | 62 | Hậu vệ | 1995 |
77 | ![]() | 178 | 75 | Hậu vệ | 1996 |
79 | ![]() | 178 | 75 | Thủ môn | 1995 |
97 | ![]() | 169 | 59 | Tiền vệ | 1997 |
THÔNG TIN CLB Hoàng Anh Gia Lai
Năm thành lập: 2002
Chủ tịch: Đoàn Nguyên Đức
GĐĐH: Huỳnh Mau
HLV trưởng: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng, T.p Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Tel: 0592222422
Fax: 0592222422
E-mail: [email protected]
SÂN VẬN ĐỘNG PLEIKU (HAGL)
22 Quang Trung, P. Tây Sơn, T.p Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Sức chứa: 12000 người
THÀNH TÍCH CLB HAGL
2002: Xếp thứ 3 HNQG
2003: Vô địch VĐQG
2004: Vô địch VĐQG
2004: Đoạt Cup Siêu Cup QG
2005: Đoạt Cup Siêu Cup QG
2005: Xếp thứ 4 VĐQG
2006: Xếp thứ 4 VĐQG
2007: Xếp thứ 3 giải VĐQG
2008: Xếp thứ 7 giải VĐQG
2009: Xếp thứ 6 giải VĐQG
2010: Xếp thứ 7 giải VĐQG
2011: Xếp thứ 9 giải VĐQG
2012: Xếp thứ 5 giải VĐQG
2013: Xếp thứ 3 giải VĐQG
2014: Xếp thứ 9 giải VĐQG
2015: Xếp thứ 13 giải VĐQG
2016: Xếp thứ 12 giải VĐQG