Quảng cáo
Main TR T H B HS Đ
1 Liverpool 11 9 1 1 15 28
2 Manchester City 11 7 2 2 9 23
3 Chelsea 11 5 4 2 8 19
4 Arsenal 11 5 4 2 6 19
5 Nottingham 11 5 4 2 5 19
6 Brighton 11 5 4 2 4 19
7 Fulham 11 5 3 3 3 18
8 Newcastle 11 5 3 3 2 18
9 Aston Villa 11 5 3 3 0 18
10 Tottenham 11 5 1 5 10 16
11 Brentford 11 5 1 5 0 16
12 Bournemouth 11 4 3 4 0 15
13 Manchester Utd 11 4 3 4 0 15
14 West Ham 11 3 3 5 -6 12
15 Leicester 11 2 4 5 -7 10
16 Everton 11 2 4 5 -7 10
17 Ipswich 11 1 5 5 -10 8
18 Crystal Palace 11 1 4 6 -7 7
19 Wolves 11 1 3 7 -11 6
20 Southampton 11 1 1 9 -14 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Xem thêm