Bảng xếp hạng V-League 2021 - CLB HAGL tiếp tục vững chắc ngôi đầu trên BXH với trận thắng trước Thanh Hóa.
Bảng xếp hạng V-League 2021 vòng 11
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 - 7 | 14 | 21 | 0 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 - 8 | 6 | 20 | 1 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 - 18 | 3 | 29 | 2 | 18 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 11 - 10 | 1 | 19 | 0 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 - 9 | 1 | 28 | 0 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 - 15 | -3 | 33 | 1 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 - 8 | 1 | 19 | 1 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 - 15 | 2 | 15 | 0 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 - 12 | -5 | 18 | 0 | 14 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 - 13 | 1 | 21 | 1 | 13 |
11 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 - 11 | -6 | 21 | 2 | 13 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 - 15 | -2 | 18 | 1 | 12 |
13 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 - 17 | -6 | 29 | 3 | 11 |
14 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 - 14 | -7 | 21 | 2 | 10 |
Bảng xếp hạng V-League - HAGL vẫn vững chắc ngôi đầu trên BXH V-League 2021 nhờ trận thắng 2-1 trước Thanh Hóa trên sân khách. Minh Vương và Công Phượng là 2 cầu thủ đem về chiến thắng cho đội bóng phố Núi.
Chiến thắng ấn tượng giúp HAGL có 28 điểm, hơn Viettel 5 điểm trên BXH.
![Bảng xếp hạng V-League 2021 vòng 11: HAGL thị uy sức mạnh? 39423](https://cdn-img.thethao247.vn/origin_842x0/storage/files/doninh/2021/04/24/bang-xep-hang-v-league-2021-vong-11-hagl-thi-uy-suc-manh-39423.jpg)
Hà Nội nối dài chuỗi trận khủng hoảng khi để thua 0-1 trước Bình Định trên sân nhà. Đội bóng Thủ đô tụt xuống vị trí thứ 10 trên BXH.
Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 11: HAGL gặp đối thủ khó chịu