Quảng cáo
Main TR T H B HS Đ
1 Atalanta 13 9 1 3 18 28
2 Inter 13 8 4 1 17 28
3 Napoli 12 8 2 2 10 26
4 Fiorentina 12 7 4 1 15 25
5 Lazio 12 8 1 3 11 25
6 Juventus 13 6 7 0 14 25
7 AC Milan 12 5 4 3 6 19
8 Bologna 11 4 6 1 2 18
9 Udinese 12 5 1 6 -3 16
10 Empoli 12 3 6 3 -1 15
11 Torino 12 4 2 6 -3 14
12 AS Roma 12 3 4 5 -3 13
13 Parma 13 2 6 5 -4 12
14 Verona 13 4 0 9 -15 12
15 Como 12 2 4 6 -10 10
16 Cagliari 12 2 4 6 -10 10
17 Genoa 12 2 4 6 -13 10
18 Lecce 12 2 3 7 -16 9
19 Monza 12 1 5 6 -5 8
20 Venezia 12 2 2 8 -10 8
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Serie B
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Xem thêm